<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Morgan Magnin &#187; Bioinformatics</title>
	<atom:link href="http://morganmagnin.net/category/bioinformatics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://morganmagnin.net</link>
	<description>Associate professor (&#34;TICE&#34;, bio-informatics) at Centrale Nantes &#38; cultural coordinator</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 21:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='morganmagnin.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/980ce63a22c029e8b62d3441c6df4e51?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Morgan Magnin &#187; Bioinformatics</title>
		<link>http://morganmagnin.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://morganmagnin.net/osd.xml" title="Morgan Magnin" />
	<atom:link rel='hub' href='http://morganmagnin.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Des réseaux de régulation biologique à leurs propriétés dynamiques qualitatives : synthèse de l&#8217;exposé donné par Denis Thieffry à Nantes</title>
		<link>http://morganmagnin.net/2012/05/10/des-reseaux-de-regulation-biologique-a-leurs-proprietes-dynamiques-qualitatives-synthese-de-lexpose-donne-par-denis-thieffry-a-nantes/</link>
		<comments>http://morganmagnin.net/2012/05/10/des-reseaux-de-regulation-biologique-a-leurs-proprietes-dynamiques-qualitatives-synthese-de-lexpose-donne-par-denis-thieffry-a-nantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan Magnin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioinformatics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morganmagnin.net/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Comme certains d&#8217;entre vous le savent, mes travaux de recherche portent notamment sur la bio-informatique, et plus spécifiquement la biologie des systèmes (c&#8217;est-à-dire le domaine scientifique consistant à intégrer des données biologiques de nature différente, notamment par des approches mathématiques &#8230; <a href="http://morganmagnin.net/2012/05/10/des-reseaux-de-regulation-biologique-a-leurs-proprietes-dynamiques-qualitatives-synthese-de-lexpose-donne-par-denis-thieffry-a-nantes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=morganmagnin.net&#038;blog=30288650&#038;post=1157&#038;subd=morganmagnin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morganmagnin.net/2012/05/10/des-reseaux-de-regulation-biologique-a-leurs-proprietes-dynamiques-qualitatives-synthese-de-lexpose-donne-par-denis-thieffry-a-nantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://morganmagnin.files.wordpress.com/2012/05/gene_regulatory_network.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://morganmagnin.files.wordpress.com/2012/05/gene_regulatory_network.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Image d&#039;un réseau de régulation génétique</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/780db01bc8ee8b4b15a2012ef59cf25f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">morganmagnin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La modélisation du temps pour l&#8217;étude de systèmes biologiques. Cours à l&#8217;École EJCIM 2012.</title>
		<link>http://morganmagnin.net/2012/03/21/la-modelisation-du-temps-pour-letude-de-systemes-biologiques-cours-a-lecole-ejcim-2012/</link>
		<comments>http://morganmagnin.net/2012/03/21/la-modelisation-du-temps-pour-letude-de-systemes-biologiques-cours-a-lecole-ejcim-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan Magnin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioinformatics]]></category>
		<category><![CDATA[bioinformatique]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[modèles formels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morganmagnin.net/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Du lundi 19 au vendredi 23 mars se tenait à Rennes l&#8217;École Jeunes Chercheurs en Informatique Mathématique 2012. À cette occasion, Damien Eveillard, Olivier Roux et moi avons été invités à donner un cours complet sur le thème : &#8220;Modélisation &#8230; <a href="http://morganmagnin.net/2012/03/21/la-modelisation-du-temps-pour-letude-de-systemes-biologiques-cours-a-lecole-ejcim-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=morganmagnin.net&#038;blog=30288650&#038;post=1081&#038;subd=morganmagnin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morganmagnin.net/2012/03/21/la-modelisation-du-temps-pour-letude-de-systemes-biologiques-cours-a-lecole-ejcim-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://morganmagnin.files.wordpress.com/2012/03/expose-ejcim-2012.png?w=150" />
		<media:content url="http://morganmagnin.files.wordpress.com/2012/03/expose-ejcim-2012.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Exposé à l&#039;école EJCIM en mars 2012</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/780db01bc8ee8b4b15a2012ef59cf25f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">morganmagnin</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
